Pulsa Retail MP Reload
XL AXIS
| Kode | Operator | Harga |
|---|---|---|
| XL5 | XL AXIS 5000 | 6150 |
| XL10 | XL AXIS 10000 | 11000 |
| XL15 | XL AXIS 15000 | 15200 |
| XL25 | XL AXIS 25000 | 25000 |
| XL50 | XL AXIS 50000 | 49700 |
| XL100 | XL AXIS 100000 | 99000 |
| XL150 | XL AXIS 150000 | 148500 |
| XL200 | XL AXIS 200000 | 199800 |
THREE
| Kode | Operator | Harga |
|---|---|---|
| TRE1 | TRI 1000 | 1300 |
| TRE5 | TRI 5000 | 5650 |
| TRE10 | TRI 10000 | 10500 |
| TRE20 | TRI 20000 | 19900 |
| TRE30 | TRI 30000 | 29600 |
| TRE50 | TRI 50000 | 49200 |
| TRE100 | TRI 100000 | 98200 |
| TRE150 | TRI 150000 | 147000 |
| TRE200 | TRI 200000 | 195800 |
PLN
| Kode | Operator | Harga |
|---|---|---|
| PLN20 | PLN 20000 | 20500 |
| PLN50 | PLN 50000 | 50500 |
| PLN100 | PLN 100000 | 100600 |
| PLN200 | PLN 200000 | 200700 |
| PLN500 | PLN 500000 | 500700 |
| PLN1000 | PLN 1000000 | 1001500 |
TELKOMSEL
| Kode | Operator | Harga |
|---|---|---|
| TKL5 | Telkomsel 5000 | 6000 |
| TKL10 | Telkomsel 10000 | 11000 |
| TKL20 | Telkomsel 20000 | 20800 |
| TKL25 | Telkomsel 25000 | 25700 |
| TKL50 | Telkomsel 50000 | 50400 |
| TKL100 | Telkomsel 100000 | 100500 |
| TKL150 | Telkomsel 150000 | 150500 |
| TKL200 | Telkomsel 200000 | 200500 |
INDOSAT
| Kode | Operator | Harga |
|---|---|---|
| IND5 | INDOSAT 5000 | 6050 |
| IND10 | INDOSAT 10000 | 11050 |
| IND15 | INDOSAT 15000 | 16050 |
| IND25 | INDOSAT 25000 | 25300 |
| IND30 | INDOSAT 30000 | 30200 |
| IND50 | INDOSAT 50000 | 49400 |
| IND100 | INDOSAT 100000 | 97500 |
SMARTFREN
| Kode | Operator | Harga |
|---|---|---|
| SF5 | SMARTFREN 5000 | 5300 |
| SF10 | SMARTFREN 10000 | 10300 |
| SF25 | SMARTFREN 25000 | 25100 |
| SF30 | SMARTFREN 30000 | 30100 |
| SF50 | SMARTFREN 50000 | 50000 |
| SF60 | SMARTFREN 60000 | 59900 |
| SF100 | SMARTFREN 100000 | 99500 |
| SF150 | SMARTFREN 150000 | 149000 |
| SF200 | SMARTFREN 200000 | 199000 |
